Segeln
| Datum |
Regatta | Klassen | Verein |
| 13. bis 14. April |
Gothaer Junior Cup | Opti, Laser, Europe, Cadet, 420er, Ixylon | SVTR |
| 27. April bis 01. Mai |
EM / WMA Endausscheid |
Opti A |
WSC |
| 04. bis 05. Mai | Ostsee Cup |
Cadet | MYCR |
| 17. bis 18. Mai | Pfingstregatta | Kielyachten nach YS | RoYC, MYCR, SCK |
| 07. bis 09. Juni | Midsummer Cup | Kielyachten YS / ORC-Club | ASVW / SCK |
| 08. bis 09. Juni | Seniorensportspiele | ||
| 12. bis 16. Juni | Drachen Grand Prix | Drachen | SCK |
| 22. bis 23. Juni | 5. Eurawasser-Cup / Far East Cup | Opti B, Cadet, 420er, Laser 4.7 und Radial | RSC 92, SSVR |
| 22. bis 24. Juni | INTER-CUP | Opti A | WSC / RoYC |
| 06. bis 14. Juli | 76. WARNEMÜNDER WOCHE mit den Regatten: | ||
| 07. Juli | 2 up and down ORC,Yardstick, IRC | ||
| 08. bis 11. Juli | Langstreckenregatta "Rund Bornholm" |
||
| 06. bis 09. Juli | Europa Cup, Youth Cup Laser, Laser Radial | ||
| 13. Juli | Bäderregatta Warnemünde- Kühlungsborn-Warnemünde | ||
| Die Termine für die weiteren Klassen/Regatten finden sie unter www.warnemuender-woche.com | |||
| 19. bis 27. Juli | EM | Finn | ASVzR |
| 08. bis 11. August | Hanse Sail | Großsegler | Hanse Sail Büro, Hanse Sail Verein |
| 07. August | Haikutterregatta | Haikutter | |
| 08. bis 11. August | Hanse Sail Jugendregatta "Partnerstädtepokal", "Krümel-Cup" | Optimisten | |
| 10. bis 11. August | Hanse Sail "Modern Sailing Cup" | Skiff-Klassen | |
| 10. August | Hanse Sail Regatta | Kielyachten u. Großsegler | |
| 10. bis 11. August | Hanse Sail Matchrace | Skippi 650 | |
| 10. August | 21. Ostseepokal | Segelkutter | SSVR |
| 22. bis 25. August | IDM | Ixylon | ASVzR |
| 24. bis 25. August | Gedser-Cup | Kielyachten nach YS | ASVW |
| 07. September | Blaues Band der Warnow (Langstrecke) | Kielyachten / Jollen nach YS | MYCR |
| 13. bis 15. September | FSN-Cup | 420er, EMWMA | YCWa |
| 14. bis 15. September | Blaues Band der Warnow (Jugendbootsklassen) | Opti B/C, Cadet, 420er, Ixylon, Laser | MYCR |
| 14. September | Sandeman-Cup | Kielyachten nach YS | YCWa |
| 21. September | WSC 75 | Kielyachten nach YS | WSC |
| 28. bis 29. September | Messecup | Opti B / C, 420er, Cadet | RoYC |
| 03. Oktober | 19. Rostocker Senatorenregatta | Hiddensee | RSC 92 |
| 19. bis 20. Oktober | IX. Laserheldenspuk | Laser St. / 4.7 | YCWi |
| 16. November | Yeti-Cup | Opti U25 | YCWa |
